Men’s Size Charts
Select a category and unit. Measurements are garment measurements.
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 17.5 | 24.5 | 28 |
| M | 42 | 18.25 | 25.25 | 29 |
| L | 45 | 19.25 | 26 | 30 |
| XL | 48 | 20.25 | 26.75 | 31 |
| 2XL | 51 | 21.25 | 27.5 | 32 |
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 30-31 | 38-39 | 30 | 41 |
| M | 32-34 | 40-42 | 31 | 42 |
| L | 35-38 | 43-45 | 32 | 43 |
| XL | 39-43 | 46-48 | 32.5 | 44 |
| 2XL | 44-48 | 49-52 | 33 | 45 |
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 17.75 | 25 | 27.5 |
| M | 44 | 18.75 | 25.75 | 28.5 |
| L | 47 | 19.75 | 26.5 | 29.5 |
| XL | 50 | 20.75 | 27.25 | 30.5 |
| 2XL | 53 | 21.75 | 28 | 31.5 |
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 17.25 | 27.5 | 8.25 |
| M | 42 | 18.25 | 28.5 | 8.75 |
| L | 45 | 19.25 | 29.5 | 9.25 |
| XL | 48 | 20.25 | 30.5 | 9.75 |
| 2XL | 51 | 21.25 | 31.5 | 10.25 |
Tip: If between sizes, choose the larger for a relaxed fit.
How measured: Chest/hip are full circumference; shoulder is seam-to-seam.


